Eengezinswoning
Zandvoordestraat 24, 8400 Oostende
Ref: 189.


3 slaapkamers
1 badkamer
195m2 woonopp.
EPC: 332 kWh/m2
Omschrijving
Instapklare bel-etage woning met zuid gericht terras gelegen op een ideale locatie nabij de Oostendse invalswegen en dichtbij winkels, scholen en openbaar vervoer. De woning bestaat uit: Gelijkvloers: ruime inkomhal, praktische garage, wasruimte, bergruimte/werkruimte en 1 slaapkamer (12,5 m²). Op de eerste verdieping: woonkamer en eetplaats met veel natuurlijke lichtinval, moderne keuken met elektrische toestellen (koelkast, vaatwasser, …), moderne veranda en zuid gericht terras. Op de tweede verdieping is er een badkamer met ligbad en lavabo en twee slaapkamers (11,5 m² en 11 m²). Op de 3de verdieping is er een zolderruimte. Kelder in de woning. De volledige woning beschikt over ramen met dubbele beglazing. Het dak is geïsoleerd. KLEIN Beschrijf mogelijk!
Indeling
Badkamer 1 | 9 m² | badkamer ingericht met ligbad en lavabo |
Berging | 7 m² | ruime praktische bergruimte |
Garage | 15 m² | ruime praktische garage |
Kelder | 3 m² | |
Keuken 1 | 7 m² | moderne keuken met toestellen |
Living | 33 m² | praktische woonkamer |
Slaapkamer 1 | 12 m² | |
Slaapkamer 2 | 11,5 m² | |
Slaapkamer 3 | 11 m² | |
Terras | 21 m² | zuiders terras |
Veranda | 12 m² | veranda met veel lichtinval |
Wasruimte | 7 m² | ruime wasruimte |
Werkruimte | 8 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 332 kWh/m² |
332
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Gaskachels |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 195 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.